Justin Allgaier harus rela kehilangan keunggulannya sebesar 229 poin, yang kini digantikan dengan selisih 25 poin saat lapangan Chase direset untuk sembilan balapan terakhir musim 2026 NASCAR O’Reilly Auto Parts Series.
Empat Pembalap JR Motorsports Bersama Allgaier
Dengan Allgaier memimpin jalannya, keempat pembalap penuh waktu JR Motorsports berhasil masuk ke lapangan Chase. Rajah Caruth dan Taylor Gray berhasil merebut dua posisi terakhir di dalam lapangan Chase, sedangkan rekan setim Joe Gibbs Racing, William Sawalich dan Brent Crews, ketinggalan lima dan enam poin.
Parker Retzlaff, Underdog Sejati di Lapangan Chase 2026
Underdog sejati di lapangan Chase 2026 adalah Parker Retzlaff, yang berhasil masuk dengan nyaman bersama tim Viking Motorsports.
Lapangan Chase NASCAR O’Reilly Series 2026
| Pos. | Driver | Team | Points after reset |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | JR Motorsports | 2100pts |
| 2 | Carson Kvapil | JR Motorsports | 2075pts |
| 3 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | 2065pts |
| 4 | Jesse Love | Richard Childress Racing | 2060pts |
| 5 | Austin Hill | Richard Childress Racing | 2055pts |
| 6 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | 2050pts |
| 7 | Corey Day | Hendrick Motorsports | 2045pts |
| 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | 2040pts |
| 9 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | 2035pts |
| 10 | Sam Mayer | Haas Factory Team | 2030pts |
| 11 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | 2025pts |
| 12 | Rajah Caruth | JR Motorsports | 2020pts |





